|
ROMÊNIA: Dados Gerais |
| Nome oficial | ROMÊNIA |
| Capital | BUCARESTE, fundado em 1459, aproximadamente 21.680.976 habitantes |
| Língua oficial | romeno |
| Religião | Cristãos ortodoxos (87%), protestantes, católicos |
| Data Nacional | 1o de Dezembro Dia da União (1918) |
| Hino | Desperta-te, Romeno! |
| Moeda | Leu (Leão), divisão ban (1 leu=100 bani) |
| Localização | Sudeste da Europa Central |
| Área | 238.391 Km2 (13o posição na Europa) |
| Limites | Ucrânia, Moldávia, Bulgária, Iugoslávia, Hungria, Mar Negro |
| Províncias históricas | Banat, Crisana, Transilvânia, Maramures (antigo Principado da Transilvânia), Oltênia, Muntênia, Dobrudja (antigo principado da Valáquia ou Muntênia), Bucovina, Moldávia e Bassarábia a última constituindo atualmente a República da Moldávia (antigo Principado da Moldávia) |
| Ponto mais elevado | Pico Moldoveanu (2543 m) |
| Clima | Temperado continental |
| Rios principais | Danúbio, Prut, Siret, Mures, Olt, Cris, Jiu, Somes |
| Hora local | +2 GMT e +5 Brasil |
| População | 21.680.976 habitantes, 55% urbana. Aproximadamente 10 milhões de romenos vivem fora do País (Republica Moldávia, Ucrâina, Hungria, Iugoslávia, Bulgária, outros países da Península Balcânica, Europa Ocidental, América do Norte e do Sul, Austrália). Cerca de 20000 romenos ou descendentes vivem no Brasil. |
| Densidade populacional | 95,7 habitantes/Km2 |
| Composição demográfica | Romenos (89,4%), húngaros (7,1%), outros 3,5% (alemães, polacos, ucrainanos, gregos, armênios, ciganos, albaneses. |
| Principais cidades | Constantza (350.581 hab.), Iasi (344.425 hab.), Timisoara (334.115 hab.), Cluj-Napoca (328.602 hab.), Galati (326.141 hab.),Brasov (323.736 hab.), Craiova (303.959 hab.), Ploiesti (252.715 hab.), outras 25 cidades ultrapassando 100.000 habitantes. |
| Principais portos | Constantza, único porto de águas profundas do Mar Negro (barcos até 150.000 TDW), Mangália, Sulina, e fluviais: Galati, Brãila, Tulcea, Cãlãrasi, Giurgiu, Turnu Severin. |
| Rede Ferroviária | 11.430 Km, 33,1% eletrificada |
| Rede rodoviária | 72.816 Km |
| Transporte aéreo | 17 aeroportos, inclusive internacionais, 1 companhia aérea: TAROM |
| Divisão administrativa | 40 distritos e o Município de Bucareste |
| Chefe do Estado | Presidente: TRAIAN BASESCU |
| Principais partidos |
Partido Nacional Liberal (PNL) e
|
| Sistema legislativo | Bicameral: Senado, com 137 membros, e Câmara dos Deputados, com 332 membros |
| Forma de Governo: | República, membro NATO, futura integração com UE. |
| Principais recursos naturais | Petróleo, minérios, gás natural, sal gema, carvão, madeira |
| Principais indústrias | Petroquímica, siderurgia, metalo-mecânica, confecções, móveis, indústria alimentícia |
| Principais produtos agrícolas | Cereais (trigo, milho, centeio, cevada, aveia), frutas (maçã, pera, uvas, ameixa, pêssego, cereja), legumes, vinho. |